Консультация по телефону: ежедневно с 9:00 до 19:00

Мы предлагаем вам воспользоваться комплексом шиномонтажных услуг наших магазинов.

Стоимость шиномонтажных услуг

(цены указаны в рублях), * цена за 1 колесо.

Легковые автомобили:


перетащите для просмотра
Наименование работ R12-R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 и болee
Монтаж * 45 50 55 60 75 80 100 120
Демонтаж * 45 50 55 60 75 80 100 120
Балансировка * 60 60 70 80 90 100 100 110
Снятие и установка * 100 100 100 100 100 100 100 100
Установка пластыря 100 100 120 120 140 150 160 170
Установка жгута 100 100 120 120 140 150 160 170
Установка грибка 100 100 120 120 140 150 160 170
Техническая мойка * 60 60 70 80 90 100 100 110
Ремонт камеры. Вулканизация (1 отверстие) 40 40 50 50 - - - -
Ремонт камеры. Замена клапана 150 150 150 150 - - - -
Ремонт камеры. Установка латки 30 30 30 30 - - - -
Правка литых дисков (цена указана за минимальные повреждения) от 350 от 400 от 450 от 500 от 600 от 650 от 700 от 800
Правка штампованных дисков (цена указана за минимальные повреждения) от 150 от 170 от 180 от 200 - - - -
Переобувка (цены указаны в рублях, с учётом работы и материалов):
1 колесо 210 220 240 260 300 320 360 410
2 колеса 420 440 480 520 600 640 720 820
3 колеса 630 660 720 780 900 960 1080 1230
4 колеса 840 880 960 1040 1200 1280 1440 1640
Со снятием(4 колеса) 1240 1280 1360 1440 1600 1680 1840 2040
Комплекс(снятие + техническая мойка 4х колёс) 1340 1380 1460 1540 1700 1800 1960 2200

Кроссоверы, внедорожники, микроавтобусы, минивэны:

Наименование работ R12-R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 и более
Монтаж * 80 80 80 80 95 100 120 130
Демонтаж * 80 80 80 80 95 100 120 130
Балансировка * 90 90 90 90 110 120 130 140
Снятие и установка * 120 120 120 120 120 120 120 120
Установка пластыря 120 120 120 120 120 120 120 120
Установка жгута 120 120 120 120 120 120 120 120
Установка грибка 120 120 120 120 120 120 120 120
Техническая мойка * 30 30 30 30 30 30 40 40
Ремонт камеры. Вулканизация (1 отверстие) 100 100 100 100 - - - -
Ремонт камеры. Замена клапана 150 150 150 150 - - - -
Ремонт камеры. Установка латки 30 30 30 30 - - - -
Правка литых дисков (цена указана за минимальные повреждения) от 350 от 400 от 450 от 500 от 600 от 650 от 700 от 800
Правка штампованных дисков (цена указана за минимальные повреждения) от 200 от 200 от 200 от 200 - - - -
Переобувка (цены указаны в рублях, с учётом работы и материалов)
1 колесо 310 310 310 310 360 380 430 460
2 колеса 620 620 620 620 720 760 860 920
3 колеса 930 930 930 930 1080 1140 1290 1380
4 колеса 1240 1240 1240 1240 1440 1520 1720 1760
Со снятием(4 колеса) 1720 1720 1720 1720 1920 2000 2200 2360
Комплекс(снятие + техническая мойка 4х колёс) 1840 1840 1840 1840 2040 2120 2360 2480

Легкогрузовые, грузовые:

Наименование работ R12-R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 и больше
Монтаж * 125 125 125 125 135 145 155 165
Демонтаж * 125 125 125 125 135 145 155 165
Балансировка * 100 100 100 100 - - - -
Снятие и установка * 250 250 250 250 - - - -
Установка грибка 150 150 150 150 150 150 150 150
Установка пластыря 200 200 200 200 200 200 200 200
Техническая мойка 40 40 40 40 40 40 40 40
Ремонт камеры. Вулканизация (1 отверстие) 50 50 60 60 100 100 100 100
Ремонт камеры. Замена клапана 150 150 150 150 150 150 150 150
Ремонт камеры. Установка латки 40 40 40 40 60 60 60 60
Правка штампованных дисков от 200

Стоимость дополнительных услуг:

Утилизация одной покрышки 100
Временное хранение одного колеса(24 часа) 50
Подкачка одного колеса для легковых а/м 10
Подкачка одного колеса для легкогрузовых,грузовых а/м 20
Дополнительные работы, не отображённые в прайс-листе(5мин) 50
Сезонное хранение от R12 до R20, руб/сезон 300