Мы предлагаем вам воспользоваться комплексом шиномонтажных услуг наших магазинов.
Стоимость шиномонтажных услуг
(цены указаны в рублях), * цена за 1 колесо.
Легковые автомобили:
Наименование работ | R12-R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 и болee |
Монтаж * | 65 | 65 | 75 | 80 | 100 | 110 | 135 | 165 |
Демонтаж * | 65 | 65 | 75 | 80 | 100 | 110 | 135 | 165 |
Оптимизация дисбаланса колеса | 65 | 65 | 75 | 80 | 100 | 110 | 135 | 165 |
Балансировка * | 80 | 85 | 95 | 110 | 120 | 135 | 145 | 175 |
Снятие и установка * | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
Установка пластыря | 160 | 160 | 190 | 190 | 215 | 225 | 240 | 255 |
Установка жгута | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
Установка грибка | 140 | 140 | 180 | 180 | 215 | 225 | 240 | 255 |
Техническая мойка * | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 70 | 70 |
Ремонт камеры. Вулканизация (1 отверстие) | 150 | 150 | 150 | 150 | - | - | - | - |
Ремонт камеры. Замена вентиля | 165 | 165 | 165 | 165 | - | - | - | - |
Ремонт камеры. Установка латки | 80 | 80 | 80 | 80 | - | - | - | - |
Правка литых дисков (цена указана за минимальные повреждения) | от 500 | от 550 | от 600 | от 750 | от 850 | от 900 | от 1000 | от 1150 |
Правка штампованных дисков (цена указана за минимальные повреждения) | от 300 | от 350 | от 350 | от 360 | - | - | - | - |
Переобувка (цены указаны в рублях, с учётом работы и материалов): | ||||||||
1 колесо | 210 | 220 | 240 | 260 | 300 | 320 | 360 | 410 |
2 колеса | 420 | 440 | 480 | 520 | 600 | 640 | 720 | 820 |
3 колеса | 630 | 660 | 720 | 780 | 900 | 960 | 1080 | 1230 |
4 колеса | 840 | 880 | 960 | 1040 | 1200 | 1280 | 1440 | 1640 |
Со снятием(4 колеса) | 1240 | 1280 | 1360 | 1440 | 1600 | 1680 | 1840 | 2040 |
Комплекс(снятие + техническая мойка 4х колёс) | 1340 | 1380 | 1460 | 1540 | 1700 | 1800 | 1960 | 2200 |
Кроссоверы, внедорожники, микроавтобусы, минивэны:
Наименование работ | R12-R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 и более |
Монтаж * | 110 | 110 | 110 | 110 | 125 | 140 | 165 | 175 |
Демонтаж * | 110 | 110 | 110 | 110 | 125 | 140 | 165 | 175 |
Оптимизация дисбаланса колеса | 110 | 110 | 110 | 110 | 125 | 140 | 165 | 175 |
Балансировка * | 120 | 120 | 120 | 120 | 150 | 160 | 170 | 180 |
Балансировка (адаптеры Haweka)* | 180 | 180 | 180 | 180 | 220 | 240 | 255 | 270 |
Снятие и установка * | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
Установка пластыря | 185 | 185 | 185 | 185 | 215 | 225 | 240 | 255 |
Установка жгута | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Установка грибка | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 |
Техническая мойка * | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 70 | 70 |
Ремонт камеры. Вулканизация (1 отверстие) | 150 | 150 | 150 | 150 | - | - | - | - |
Ремонт камеры. Замена вентиля | 165 | 165 | 165 | 165 | - | - | - | - |
Ремонт камеры. Установка латки | 80 | 80 | 80 | 80 | - | - | - | - |
Правка литых дисков (цена указана за минимальные повреждения) | от 500 | от 550 | от 600 | от 750 | от 850 | от 900 | от 1100 | от 1150 |
Правка штампованных дисков (цена указана за минимальные повреждения) | от 300 | от 350 | от 350 | от 350 | - | - | - | - |
Переобувка (цены указаны в рублях, с учётом работы и материалов) | ||||||||
1 колесо | 310 | 310 | 310 | 310 | 360 | 380 | 430 | 460 |
2 колеса | 620 | 620 | 620 | 620 | 720 | 760 | 860 | 920 |
3 колеса | 930 | 930 | 930 | 930 | 1080 | 1140 | 1290 | 1380 |
4 колеса | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1440 | 1520 | 1720 | 1760 |
Со снятием(4 колеса) | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1920 | 2000 | 2200 | 2360 |
Комплекс(снятие + техническая мойка 4х колёс) | 1840 | 1840 | 1840 | 1840 | 2040 | 2120 | 2360 | 2480 |
Легкогрузовые, грузовые:
Наименование работ | R12-R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R17,5 | R20 и больше |
Монтаж * | 155 | 155 | 155 | 155 | 175 | 175 | 175 | - |
Демонтаж * | 155 | 155 | 155 | 155 | 175 | 175 | 175 | - |
Оптимизация дисбаланса колеса | 155 | 155 | 155 | 155 | 175 | 175 | 175 | - |
Балансировка * | 180 | 180 | 180 | 180 | 190 | 190 | 190 | - |
Снятие и установка * | 180 | 180 | 180 | 180 | 240 | 240 | 240 | - |
Снятие и установка (сдвоенные колеса) | - | 265 | 265 | 265 | - | - | 265 | - |
Установка грибка | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | - |
Установка пластыря | 200 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | от 190 | - |
Техническая мойка | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | - |
Ремонт камеры. Вулканизация (1 отверстие) | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | - |
Ремонт камеры. Замена вентиля | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | - |
Ремонт камеры. Установка латки | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | - |
Правка штампованных дисков | от 450 |
Стоимость дополнительных услуг:
Проверка герметичности | 50 |
Чистка диска (1 борт) | 25 |
Обработка герметикам, кроме индекса "C, LT" (1 борт) | 50 |
Обработка герметикам c индекса "C, LT" (1 борт) | 70 |
Сезонное хранение (комплект 4 колеса) *** | 600 |
Дополнительные работы не отображенные в прайс-листе (5 мин) | 60 |
Аргонная сварка ( 1 см повреждения) | 60 |
Выездной шиномонтаж (в пределах г. Кирово-Чепецка). За пределы города 20 р/км | 400 |
Дополнительные работы не отображенные в прайс-листе (5 мин) | 60 |