Артикул 900881269
Continental WinterContact TS 870 P 255/50 R20 109V
Ширина | 255 |
Радиус | R20 |
Профиль | 50 |
Индекс нагрузки | 109 (1030 кг) |
Индекс скорости | V (240 км/ч) |
Цена
46650 ₽
В наличии
36 шт.
+-
Другие шины этой модели
Ширина | Профиль | Диаметр | Инд. нагрузки | Инд. скорости | Цена | В наличии | Кол-во | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
195 | 55 | R20 | 95 (690 кг) | H (210 км/ч) | 24580 ₽ | 14 шт. | +- | Заказать |
215 | 65 | R16 | 98 (750 кг) | H (210 км/ч) | 19980 ₽ | 8 шт. | +- | Заказать |
215 | 60 | R17 | 96 (710 кг) | H (210 км/ч) | 19810 ₽ | 4 шт. | +- | Заказать |
215 | 50 | R17 | 95 (690 кг) | H (210 км/ч) | 24310 ₽ | 18 шт. | +- | Заказать |
215 | 65 | R17 | 99 (775 кг) | T (190 км/ч) | 25020 ₽ | 40 шт. | +- | Заказать |
215 | 55 | R18 | 99 (775 кг) | V (240 км/ч) | 28080 ₽ | 2 шт. | +- | Заказать |
225 | 55 | R17 | 97 (730 кг) | H (210 км/ч) | 23440 ₽ | 1 шт. | +- | Заказать |
225 | 50 | R18 | 99 (775 кг) | V (240 км/ч) | 31270 ₽ | 16 шт. | +- | Заказать |
225 | 60 | R18 | 104 (900 кг) | V (240 км/ч) | 32100 ₽ | 8 шт. | +- | Заказать |
225 | 55 | R19 | 99 (775 кг) | V (240 км/ч) | 36660 ₽ | 22 шт. | +- | Заказать |
235 | 50 | R17 | 96 (710 кг) | V (240 км/ч) | 30860 ₽ | 3 шт. | +- | Заказать |
235 | 55 | R17 | 99 (775 кг) | H (210 км/ч) | 28080 ₽ | 24 шт. | +- | Заказать |
235 | 50 | R18 | 101 (825 кг) | V (240 км/ч) | 30180 ₽ | 4 шт. | +- | Заказать |
235 | 40 | R18 | 95 (690 кг) | V (240 км/ч) | 29880 ₽ | 34 шт. | +- | Заказать |
235 | 60 | R18 | 107 (975 кг) | H (210 км/ч) | 25910 ₽ | 20 шт. | +- | Заказать |
235 | 35 | R19 | 91 (615 кг) | W (270 км/ч) | 38900 ₽ | 8 шт. | +- | Заказать |
235 | 45 | R20 | 100 (800 кг) | V (240 км/ч) | 45660 ₽ | 12 шт. | +- | Заказать |
235 | 60 | R20 | 108 (1000 кг) | T (190 км/ч) | 33930 ₽ | 16 шт. | +- | Заказать |
235 | 55 | R20 | 105 (925 кг) | V (240 км/ч) | 47150 ₽ | 4 шт. | +- | Заказать |
235 | 45 | R21 | 101 (825 кг) | T (190 км/ч) | 48220 ₽ | 12 шт. | +- | Заказать |
245 | 50 | R18 | 104 (900 кг) | V (240 км/ч) | 31300 ₽ | 12 шт. | +- | Заказать |
245 | 40 | R19 | 98 (750 кг) | V (240 км/ч) | 37730 ₽ | 16 шт. | +- | Заказать |
245 | 45 | R20 | 103 (875 кг) | V (240 км/ч) | 46380 ₽ | 40 шт. | +- | Заказать |
245 | 50 | R20 | 105 (925 кг) | H (210 км/ч) | 40510 ₽ | 40 шт. | +- | Заказать |
245 | 45 | R21 | 104 (900 кг) | V (240 км/ч) | 45130 ₽ | 12 шт. | +- | Заказать |
255 | 40 | R19 | 100 (800 кг) | V (240 км/ч) | 38590 ₽ | 4 шт. | +- | Заказать |
255 | 55 | R19 | 111 (1090 кг) | V (240 км/ч) | 38610 ₽ | 6 шт. | +- | Заказать |
255 | 35 | R20 | 97 (730 кг) | W (270 км/ч) | 48080 ₽ | 16 шт. | +- | Заказать |
255 | 40 | R21 | 102 (850 кг) | T (190 км/ч) | 46530 ₽ | 40 шт. | +- | Заказать |
255 | 45 | R21 | 106 (950 кг) | V (240 км/ч) | 51740 ₽ | 14 шт. | +- | Заказать |
265 | 55 | R19 | 109 (1030 кг) | H (210 км/ч) | 41020 ₽ | 16 шт. | +- | Заказать |
265 | 40 | R22 | 106 (950 кг) | W (270 км/ч) | 57330 ₽ | 12 шт. | +- | Заказать |
275 | 40 | R18 | 103 (875 кг) | V (240 км/ч) | 40490 ₽ | 10 шт. | +- | Заказать |
275 | 50 | R20 | 113 (1150 кг) | V (240 км/ч) | 40230 ₽ | 4 шт. | +- | Заказать |
275 | 45 | R21 | 110 (1060 кг) | V (240 км/ч) | 49990 ₽ | 22 шт. | +- | Заказать |
285 | 45 | R20 | 112 (1120 кг) | V (240 км/ч) | 49870 ₽ | 8 шт. | +- | Заказать |
285 | 35 | R21 | 105 (925 кг) | V (240 км/ч) | 50270 ₽ | 23 шт. | +- | Заказать |
285 | 35 | R22 | 106 (950 кг) | V (240 км/ч) | 55280 ₽ | 4 шт. | +- | Заказать |
285 | 45 | R22 | 114 (1180 кг) | V (240 км/ч) | 56880 ₽ | 18 шт. | +- | Заказать |
295 | 35 | R22 | 108 (1000 кг) | W (270 км/ч) | 58120 ₽ | 6 шт. | +- | Заказать |
315 | 40 | R21 | 115 (1215 кг) | V (240 км/ч) | 60660 ₽ | 40 шт. | +- | Заказать |
Доставка
Доставка по Кирову, Кирово-Чепецку | бесплатно (при заказе от 12 000 руб). |
Доставка по Кировской области | 30 р/км |
Доставка в регионы России | транспортной компанией ПЭК |
Самовывоз | уточнить адрес магазина |