Артикул 900881269
Fortune FSR702 225/40 R18 92Y
Ширина | 225 |
Радиус | R18 |
Профиль | 40 |
Индекс нагрузки | 92 (630 кг) |
Индекс скорости | Y (300 км/ч) |
Цена
6790 ₽
В наличии
38 шт.
+-
Другие шины этой модели
Ширина | Профиль | Диаметр | Инд. нагрузки | Инд. скорости | Цена | В наличии | Кол-во | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
205 | 50 | R17 | 93 (650 кг) | W (270 км/ч) | 5730 ₽ | 1 шт. | +- | Заказать |
225 | 55 | R17 | 97 (730 кг) | W (270 км/ч) | 6320 ₽ | 51 шт. | +- | Заказать |
225 | 45 | R18 | 95 (690 кг) | Y (300 км/ч) | 6850 ₽ | 3 шт. | +- | Заказать |
235 | 50 | R18 | 101 (825 кг) | Y (300 км/ч) | 7530 ₽ | 14 шт. | +- | Заказать |
245 | 40 | R18 | 97 (730 кг) | Y (300 км/ч) | 7010 ₽ | 8 шт. | +- | Заказать |
245 | 45 | R18 | 100 (800 кг) | Y (300 км/ч) | 7320 ₽ | 38 шт. | +- | Заказать |
245 | 35 | R19 | 93 (650 кг) | Y (300 км/ч) | 8850 ₽ | 1 шт. | +- | Заказать |
245 | 40 | R19 | 98 (750 кг) | Y (300 км/ч) | 8850 ₽ | 9 шт. | +- | Заказать |
245 | 45 | R20 | 103 (875 кг) | Y (300 км/ч) | 10010 ₽ | 12 шт. | +- | Заказать |
255 | 35 | R18 | 94 (670 кг) | Y (300 км/ч) | 8010 ₽ | 12 шт. | +- | Заказать |
255 | 35 | R19 | 96 (710 кг) | Y (300 км/ч) | 8830 ₽ | 42 шт. | +- | Заказать |
275 | 40 | R19 | 105 (925 кг) | Y (300 км/ч) | 10610 ₽ | 8 шт. | +- | Заказать |
Доставка
Доставка по Кирову, Кирово-Чепецку | бесплатно (при заказе от 12 000 руб). |
Доставка по Кировской области | 30 р/км |
Доставка в регионы России | транспортной компанией ПЭК |
Самовывоз | уточнить адрес магазина |