Артикул 900881269
Gislaved IceControl 255/55 R20 110T
| Ширина | 255 |
| Радиус | R20 |
| Профиль | 55 |
| Индекс нагрузки | 110 (1060 кг) |
| Индекс скорости | T (190 км/ч) |
Цена
21540 ₽
В наличии
8 шт.
+-
Другие шины этой модели
| Ширина | Профиль | Диаметр | Инд. нагрузки | Инд. скорости | Цена | В наличии | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185 | 65 | R15 | 92 (630 кг) | T (190 км/ч) | 7020 ₽ | 17 шт. | +- | Заказать |
| 185 | 60 | R15 | 88 (560 кг) | T (190 км/ч) | 7460 ₽ | 4 шт. | +- | Заказать |
| 195 | 65 | R15 | 95 (690 кг) | T (190 км/ч) | 7680 ₽ | 20 шт. | +- | Заказать |
| 195 | 60 | R15 | 92 (630 кг) | T (190 км/ч) | 8140 ₽ | 8 шт. | +- | Заказать |
| 205 | 60 | R16 | 96 (710 кг) | T (190 км/ч) | 10020 ₽ | 16 шт. | +- | Заказать |
| 205 | 55 | R16 | 94 (670 кг) | T (190 км/ч) | 9470 ₽ | 44 шт. | +- | Заказать |
| 215 | 60 | R17 | 96 (710 кг) | T (190 км/ч) | 16980 ₽ | 4 шт. | +- | Заказать |
| 215 | 55 | R17 | 98 (750 кг) | T (190 км/ч) | 15350 ₽ | 4 шт. | +- | Заказать |
| 215 | 55 | R18 | 99 (775 кг) | T (190 км/ч) | 18890 ₽ | 8 шт. | +- | Заказать |
| 225 | 75 | R16 | 108 (1000 кг) | T (190 км/ч) | 16430 ₽ | 4 шт. | +- | Заказать |
| 225 | 65 | R17 | 106 (950 кг) | T (190 км/ч) | 14120 ₽ | 12 шт. | +- | Заказать |
| 235 | 65 | R17 | 108 (1000 кг) | T (190 км/ч) | 15740 ₽ | 8 шт. | +- | Заказать |
| 235 | 55 | R20 | 105 (925 кг) | T (190 км/ч) | 19350 ₽ | 4 шт. | +- | Заказать |
| 265 | 60 | R18 | 114 (1180 кг) | T (190 км/ч) | 16530 ₽ | 12 шт. | +- | Заказать |
| 275 | 45 | R20 | 110 (1060 кг) | T (190 км/ч) | 21510 ₽ | 8 шт. | +- | Заказать |
Доставка
| Доставка по Кирову, Кирово-Чепецку | бесплатно (при заказе от 12 000 руб). |
| Доставка по Кировской области | 30 р/км |
| Доставка в регионы России | транспортной компанией ПЭК |
| Самовывоз | уточнить адрес магазина |


