
Артикул 900881269
Goodride Solmax1 225/40 R19 93Y
Ширина | 225 |
Радиус | R19 |
Профиль | 40 |
Индекс нагрузки | 93 (650 кг) |
Индекс скорости | Y (300 км/ч) |
Цена
9660 ₽
В наличии
1 шт.
+-
Другие шины этой модели
Ширина | Профиль | Диаметр | Инд. нагрузки | Инд. скорости | Цена | В наличии | Кол-во | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
205 | 50 | R17 | 93 (650 кг) | W (270 км/ч) | 6330 ₽ | 1 шт. | +- | Заказать |
215 | 65 | R17 | 99 (775 кг) | V (240 км/ч) | 8380 ₽ | 1 шт. | +- | Заказать |
225 | 45 | R17 | 94 (670 кг) | W (270 км/ч) | 10580 ₽ | 4 шт. | +- | Заказать |
225 | 55 | R17 | 101 (825 кг) | W (270 км/ч) | 12400 ₽ | 10 шт. | +- | Заказать |
225 | 65 | R17 | 106 (950 кг) | V (240 км/ч) | 8220 ₽ | 1 шт. | +- | Заказать |
225 | 40 | R18 | 92 (630 кг) | W (270 км/ч) | 10330 ₽ | 12 шт. | +- | Заказать |
225 | 55 | R19 | 99 (775 кг) | W (270 км/ч) | 8550 ₽ | 18 шт. | +- | Заказать |
235 | 50 | R17 | 96 (710 кг) | W (270 км/ч) | 8510 ₽ | 2 шт. | +- | Заказать |
235 | 55 | R19 | 105 (925 кг) | V (240 км/ч) | 15960 ₽ | 2 шт. | +- | Заказать |
235 | 55 | R19 | 105 (925 кг) | W (270 км/ч) | 10310 ₽ | 22 шт. | +- | Заказать |
235 | 45 | R20 | 100 (800 кг) | Y (300 км/ч) | 10450 ₽ | 7 шт. | +- | Заказать |
245 | 40 | R18 | 97 (730 кг) | W (270 км/ч) | 12400 ₽ | 16 шт. | +- | Заказать |
245 | 45 | R18 | 100 (800 кг) | W (270 км/ч) | 13550 ₽ | 2 шт. | +- | Заказать |
245 | 55 | R19 | 103 (875 кг) | V (240 км/ч) | 9470 ₽ | 9 шт. | +- | Заказать |
245 | 45 | R19 | 98 (750 кг) | Y (300 км/ч) | 11600 ₽ | 16 шт. | +- | Заказать |
245 | 50 | R19 | 105 (925 кг) | W (270 км/ч) | 11460 ₽ | 2 шт. | +- | Заказать |
245 | 40 | R20 | 99 (775 кг) | W (270 км/ч) | 12980 ₽ | 10 шт. | +- | Заказать |
245 | 45 | R20 | 103 (875 кг) | W (270 км/ч) | 9520 ₽ | 16 шт. | +- | Заказать |
255 | 40 | R18 | 99 (775 кг) | W (270 км/ч) | 15300 ₽ | 4 шт. | +- | Заказать |
255 | 40 | R19 | 100 (800 кг) | W (270 км/ч) | 14930 ₽ | 4 шт. | +- | Заказать |
255 | 35 | R19 | 96 (710 кг) | W (270 км/ч) | 13780 ₽ | 16 шт. | +- | Заказать |
255 | 55 | R19 | 111 (1090 кг) | W (270 км/ч) | 11480 ₽ | 16 шт. | +- | Заказать |
255 | 50 | R20 | 109 (1030 кг) | W (270 км/ч) | 11730 ₽ | 8 шт. | +- | Заказать |
255 | 40 | R20 | 101 (825 кг) | Y (300 км/ч) | 11600 ₽ | 14 шт. | +- | Заказать |
255 | 45 | R21 | 106 (950 кг) | W (270 км/ч) | 14010 ₽ | 2 шт. | +- | Заказать |
265 | 45 | R20 | 108 (1000 кг) | Y (300 км/ч) | 12860 ₽ | 8 шт. | +- | Заказать |
275 | 35 | R19 | 100 (800 кг) | W (270 км/ч) | 13780 ₽ | 24 шт. | +- | Заказать |
275 | 40 | R19 | 105 (925 кг) | Y (300 км/ч) | 12630 ₽ | 9 шт. | +- | Заказать |
275 | 40 | R20 | 106 (950 кг) | W (270 км/ч) | 20680 ₽ | 4 шт. | +- | Заказать |
275 | 35 | R20 | 102 (850 кг) | W (270 км/ч) | 19530 ₽ | 18 шт. | +- | Заказать |
275 | 55 | R20 | 117 (1285 кг) | V (240 км/ч) | 14720 ₽ | 3 шт. | +- | Заказать |
275 | 40 | R20 | 106 (950 кг) | Y (300 км/ч) | 11590 ₽ | 2 шт. | +- | Заказать |
275 | 45 | R20 | 110 (1060 кг) | Y (300 км/ч) | 12470 ₽ | 12 шт. | +- | Заказать |
275 | 40 | R21 | 107 (975 кг) | W (270 км/ч) | 18750 ₽ | 40 шт. | +- | Заказать |
275 | 30 | R21 | 98 (750 кг) | Y (300 км/ч) | 16310 ₽ | 5 шт. | +- | Заказать |
275 | 50 | R22 | 111 (1090 кг) | H (210 км/ч) | 21840 ₽ | 13 шт. | +- | Заказать |
285 | 40 | R21 | 109 (1030 кг) | Y (300 км/ч) | 16090 ₽ | 18 шт. | +- | Заказать |
285 | 35 | R22 | 106 (950 кг) | Y (300 км/ч) | 17000 ₽ | 4 шт. | +- | Заказать |
295 | 35 | R20 | 105 (925 кг) | Y (300 км/ч) | 21420 ₽ | 2 шт. | +- | Заказать |
315 | 35 | R21 | 111 (1090 кг) | W (270 км/ч) | 20680 ₽ | 40 шт. | +- | Заказать |
Доставка
Доставка по Кирову, Кирово-Чепецку | бесплатно (при заказе от 12 000 руб). |
Доставка по Кировской области | 30 р/км |
Доставка в регионы России | транспортной компанией ПЭК |
Самовывоз | уточнить адрес магазина |