Артикул 900881269
Goodride Solmax1 295/40 R20 110Y
Ширина | 295 |
Радиус | R20 |
Профиль | 40 |
Индекс нагрузки | 110 (1060 кг) |
Индекс скорости | Y (300 км/ч) |
Цена
16760 ₽
В наличии
10 шт.
+-
Другие шины этой модели
Ширина | Профиль | Диаметр | Инд. нагрузки | Инд. скорости | Цена | В наличии | Кол-во | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
205 | 50 | R17 | 93 (650 кг) | W (270 км/ч) | 7530 ₽ | 16 шт. | +- | Заказать |
215 | 50 | R18 | 92 (630 кг) | W (270 км/ч) | 8970 ₽ | 2 шт. | +- | Заказать |
225 | 55 | R17 | 101 (825 кг) | W (270 км/ч) | 12730 ₽ | 38 шт. | +- | Заказать |
225 | 65 | R17 | 106 (950 кг) | V (240 км/ч) | 8430 ₽ | 4 шт. | +- | Заказать |
225 | 40 | R19 | 93 (650 кг) | Y (300 км/ч) | 10030 ₽ | 2 шт. | +- | Заказать |
225 | 55 | R19 | 99 (775 кг) | W (270 км/ч) | 10090 ₽ | 2 шт. | +- | Заказать |
235 | 45 | R20 | 100 (800 кг) | Y (300 км/ч) | 11900 ₽ | 32 шт. | +- | Заказать |
245 | 45 | R18 | 100 (800 кг) | W (270 км/ч) | 13910 ₽ | 40 шт. | +- | Заказать |
245 | 45 | R19 | 98 (750 кг) | W (270 км/ч) | 14730 ₽ | 16 шт. | +- | Заказать |
245 | 45 | R19 | 98 (750 кг) | Y (300 км/ч) | 13080 ₽ | 12 шт. | +- | Заказать |
245 | 50 | R19 | 105 (925 кг) | W (270 км/ч) | 12940 ₽ | 3 шт. | +- | Заказать |
245 | 40 | R20 | 99 (775 кг) | W (270 км/ч) | 16500 ₽ | 40 шт. | +- | Заказать |
245 | 45 | R20 | 103 (875 кг) | W (270 км/ч) | 16500 ₽ | 58 шт. | +- | Заказать |
245 | 35 | R21 | 96 (710 кг) | Y (300 км/ч) | 21710 ₽ | 2 шт. | +- | Заказать |
255 | 50 | R19 | 107 (975 кг) | W (270 км/ч) | 17680 ₽ | 4 шт. | +- | Заказать |
255 | 55 | R19 | 111 (1090 кг) | W (270 км/ч) | 13320 ₽ | 33 шт. | +- | Заказать |
255 | 50 | R20 | 109 (1030 кг) | W (270 км/ч) | 13340 ₽ | 44 шт. | +- | Заказать |
255 | 40 | R20 | 101 (825 кг) | Y (300 км/ч) | 12840 ₽ | 2 шт. | +- | Заказать |
255 | 45 | R21 | 106 (950 кг) | W (270 км/ч) | 16940 ₽ | 8 шт. | +- | Заказать |
265 | 45 | R20 | 108 (1000 кг) | Y (300 км/ч) | 14140 ₽ | 36 шт. | +- | Заказать |
275 | 35 | R19 | 100 (800 кг) | W (270 км/ч) | 15090 ₽ | 40 шт. | +- | Заказать |
275 | 40 | R19 | 101 (825 кг) | W (270 км/ч) | 16270 ₽ | 30 шт. | +- | Заказать |
275 | 40 | R19 | 105 (925 кг) | Y (300 км/ч) | 14730 ₽ | 2 шт. | +- | Заказать |
275 | 40 | R20 | 106 (950 кг) | W (270 км/ч) | 21220 ₽ | 36 шт. | +- | Заказать |
275 | 35 | R20 | 102 (850 кг) | W (270 км/ч) | 20040 ₽ | 16 шт. | +- | Заказать |
275 | 55 | R20 | 117 (1285 кг) | V (240 км/ч) | 16290 ₽ | 3 шт. | +- | Заказать |
275 | 40 | R20 | 106 (950 кг) | Y (300 км/ч) | 14520 ₽ | 40 шт. | +- | Заказать |
275 | 45 | R20 | 110 (1060 кг) | Y (300 км/ч) | 14870 ₽ | 4 шт. | +- | Заказать |
275 | 50 | R22 | 111 (1090 кг) | H (210 км/ч) | 23940 ₽ | 40 шт. | +- | Заказать |
285 | 40 | R21 | 109 (1030 кг) | Y (300 км/ч) | 18870 ₽ | 40 шт. | +- | Заказать |
285 | 35 | R22 | 106 (950 кг) | Y (300 км/ч) | 18290 ₽ | 8 шт. | +- | Заказать |
305 | 40 | R20 | 112 (1120 кг) | Y (300 км/ч) | 23180 ₽ | 40 шт. | +- | Заказать |
315 | 35 | R20 | 110 (1060 кг) | W (270 км/ч) | 24760 ₽ | 14 шт. | +- | Заказать |
315 | 35 | R20 | 110 (1060 кг) | Y (300 км/ч) | 16290 ₽ | 40 шт. | +- | Заказать |
Доставка
Доставка по Кирову, Кирово-Чепецку | бесплатно (при заказе от 12 000 руб). |
Доставка по Кировской области | 30 р/км |
Доставка в регионы России | транспортной компанией ПЭК |
Самовывоз | уточнить адрес магазина |