
Артикул 900881269
Goodride Z-107 ZuperEco 155/70 R13 75T
Ширина | 155 |
Радиус | R13 |
Профиль | 70 |
Индекс нагрузки | 75 (387 кг) |
Индекс скорости | T (190 км/ч) |
Цена
2990 ₽
В наличии
16 шт.
+-
Другие шины этой модели
Ширина | Профиль | Диаметр | Инд. нагрузки | Инд. скорости | Цена | В наличии | Кол-во | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
155 | 65 | R13 | 73 (365 кг) | T (190 км/ч) | 2990 ₽ | 12 шт. | +- | Заказать |
155 | 65 | R14 | 75 (387 кг) | T (190 км/ч) | 3250 ₽ | 1 шт. | +- | Заказать |
165 | 70 | R13 | 79 (437 кг) | T (190 км/ч) | 3440 ₽ | 1 шт. | +- | Заказать |
165 | 65 | R14 | 79 (437 кг) | T (190 км/ч) | 3560 ₽ | 6 шт. | +- | Заказать |
165 | 70 | R14 | 81 (462 кг) | T (190 км/ч) | 3900 ₽ | 3 шт. | +- | Заказать |
165 | 60 | R14 | 75 (387 кг) | H (210 км/ч) | 3560 ₽ | 1 шт. | +- | Заказать |
175 | 70 | R13 | 82 (475 кг) | T (190 км/ч) | 3550 ₽ | 75 шт. | +- | Заказать |
175 | 70 | R14 | 84 (500 кг) | T (190 км/ч) | 3800 ₽ | 49 шт. | +- | Заказать |
175 | 65 | R14 | 82 (475 кг) | H (210 км/ч) | 3560 ₽ | 8 шт. | +- | Заказать |
175 | 65 | R15 | 84 (500 кг) | H (210 км/ч) | 4360 ₽ | 28 шт. | +- | Заказать |
185 | 65 | R14 | 86 (530 кг) | H (210 км/ч) | 4010 ₽ | 2 шт. | +- | Заказать |
185 | 70 | R14 | 88 (560 кг) | T (190 км/ч) | 4130 ₽ | 65 шт. | +- | Заказать |
185 | 60 | R15 | 84 (500 кг) | H (210 км/ч) | 4140 ₽ | 81 шт. | +- | Заказать |
185 | 65 | R15 | 88 (560 кг) | H (210 км/ч) | 4080 ₽ | 82 шт. | +- | Заказать |
185 | 55 | R15 | 82 (475 кг) | V (240 км/ч) | 4240 ₽ | 12 шт. | +- | Заказать |
195 | 60 | R15 | 88 (560 кг) | V (240 км/ч) | 4720 ₽ | 32 шт. | +- | Заказать |
195 | 55 | R15 | 85 (515 кг) | V (240 км/ч) | 4590 ₽ | 88 шт. | +- | Заказать |
195 | 50 | R15 | 82 (475 кг) | V (240 км/ч) | 4110 ₽ | 86 шт. | +- | Заказать |
195 | 60 | R16 | 89 (580 кг) | V (240 км/ч) | 5730 ₽ | 12 шт. | +- | Заказать |
205 | 70 | R15 | 96 (710 кг) | H (210 км/ч) | 5930 ₽ | 70 шт. | +- | Заказать |
205 | 65 | R15 | 94 (670 кг) | V (240 км/ч) | 4940 ₽ | 39 шт. | +- | Заказать |
205 | 60 | R15 | 91 (615 кг) | H (210 км/ч) | 5090 ₽ | 9 шт. | +- | Заказать |
205 | 55 | R16 | 91 (615 кг) | V (240 км/ч) | 4590 ₽ | 87 шт. | +- | Заказать |
205 | 50 | R16 | 87 (545 кг) | V (240 км/ч) | 5430 ₽ | 1 шт. | +- | Заказать |
205 | 60 | R16 | 92 (630 кг) | V (240 км/ч) | 4930 ₽ | 81 шт. | +- | Заказать |
205 | 55 | R17 | 95 (690 кг) | W (270 км/ч) | 4890 ₽ | 2 шт. | +- | Заказать |
205 | 45 | R17 | 88 (560 кг) | W (270 км/ч) | 6360 ₽ | 32 шт. | +- | Заказать |
215 | 55 | R16 | 93 (650 кг) | V (240 км/ч) | 5810 ₽ | 40 шт. | +- | Заказать |
215 | 60 | R16 | 99 (775 кг) | V (240 км/ч) | 5580 ₽ | 1 шт. | +- | Заказать |
215 | 45 | R16 | 90 (600 кг) | W (270 км/ч) | 5810 ₽ | 48 шт. | +- | Заказать |
215 | 45 | R17 | 91 (615 кг) | W (270 км/ч) | 5270 ₽ | 46 шт. | +- | Заказать |
215 | 60 | R17 | 96 (710 кг) | V (240 км/ч) | 6850 ₽ | 3 шт. | +- | Заказать |
215 | 55 | R17 | 98 (750 кг) | W (270 км/ч) | 5930 ₽ | 124 шт. | +- | Заказать |
215 | 55 | R18 | 99 (775 кг) | V (240 км/ч) | 6350 ₽ | 40 шт. | +- | Заказать |
215 | 45 | R18 | 93 (650 кг) | W (270 км/ч) | 7430 ₽ | 1 шт. | +- | Заказать |
225 | 55 | R16 | 95 (690 кг) | V (240 км/ч) | 5640 ₽ | 6 шт. | +- | Заказать |
225 | 45 | R17 | 94 (670 кг) | W (270 км/ч) | 5620 ₽ | 80 шт. | +- | Заказать |
225 | 50 | R17 | 98 (750 кг) | W (270 км/ч) | 6070 ₽ | 83 шт. | +- | Заказать |
225 | 55 | R17 | 101 (825 кг) | W (270 км/ч) | 6510 ₽ | 60 шт. | +- | Заказать |
225 | 45 | R18 | 95 (690 кг) | W (270 км/ч) | 5750 ₽ | 70 шт. | +- | Заказать |
225 | 40 | R18 | 92 (630 кг) | W (270 км/ч) | 5730 ₽ | 13 шт. | +- | Заказать |
225 | 55 | R18 | 98 (750 кг) | V (240 км/ч) | 6240 ₽ | 2 шт. | +- | Заказать |
235 | 60 | R16 | 100 (800 кг) | H (210 км/ч) | 7760 ₽ | 39 шт. | +- | Заказать |
235 | 45 | R17 | 97 (730 кг) | W (270 км/ч) | 5820 ₽ | 41 шт. | +- | Заказать |
235 | 65 | R17 | 108 (1000 кг) | V (240 км/ч) | 7820 ₽ | 76 шт. | +- | Заказать |
235 | 55 | R17 | 103 (875 кг) | W (270 км/ч) | 7190 ₽ | 35 шт. | +- | Заказать |
235 | 45 | R18 | 98 (750 кг) | W (270 км/ч) | 6240 ₽ | 67 шт. | +- | Заказать |
235 | 50 | R18 | 97 (730 кг) | V (240 км/ч) | 7940 ₽ | 30 шт. | +- | Заказать |
235 | 55 | R18 | 100 (800 кг) | V (240 км/ч) | 8030 ₽ | 54 шт. | +- | Заказать |
235 | 60 | R18 | 103 (875 кг) | V (240 км/ч) | 8860 ₽ | 39 шт. | +- | Заказать |
235 | 40 | R18 | 95 (690 кг) | W (270 км/ч) | 5980 ₽ | 40 шт. | +- | Заказать |
235 | 40 | R19 | 96 (710 кг) | W (270 км/ч) | 9300 ₽ | 20 шт. | +- | Заказать |
235 | 50 | R19 | 99 (775 кг) | W (270 км/ч) | 8150 ₽ | 42 шт. | +- | Заказать |
235 | 35 | R19 | 91 (615 кг) | W (270 км/ч) | 7950 ₽ | 5 шт. | +- | Заказать |
235 | 55 | R19 | 105 (925 кг) | V (240 км/ч) | 8250 ₽ | 1 шт. | +- | Заказать |
245 | 45 | R17 | 99 (775 кг) | W (270 км/ч) | 7190 ₽ | 44 шт. | +- | Заказать |
245 | 40 | R18 | 97 (730 кг) | W (270 км/ч) | 6270 ₽ | 75 шт. | +- | Заказать |
245 | 45 | R18 | 100 (800 кг) | W (270 км/ч) | 6790 ₽ | 20 шт. | +- | Заказать |
245 | 35 | R19 | 93 (650 кг) | W (270 км/ч) | 7920 ₽ | 2 шт. | +- | Заказать |
245 | 40 | R19 | 98 (750 кг) | W (270 км/ч) | 8030 ₽ | 19 шт. | +- | Заказать |
265 | 35 | R18 | 97 (730 кг) | W (270 км/ч) | 7800 ₽ | 32 шт. | +- | Заказать |
Доставка
Доставка по Кирову, Кирово-Чепецку | бесплатно (при заказе от 12 000 руб). |
Доставка по Кировской области | 30 р/км |
Доставка в регионы России | транспортной компанией ПЭК |
Самовывоз | уточнить адрес магазина |