
Артикул 900881269
Goodride Z-107 ZuperEco 155/65 R14 75T
Ширина | 155 |
Радиус | R14 |
Профиль | 65 |
Индекс нагрузки | 75 (387 кг) |
Индекс скорости | T (190 км/ч) |
Цена
3550 ₽
В наличии
1 шт.
+-
Другие шины этой модели
Ширина | Профиль | Диаметр | Инд. нагрузки | Инд. скорости | Цена | В наличии | Кол-во | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
155 | 80 | R13 | 79 (437 кг) | T (190 км/ч) | 3830 ₽ | 4 шт. | +- | Заказать |
155 | 65 | R13 | 73 (365 кг) | T (190 км/ч) | 3370 ₽ | 30 шт. | +- | Заказать |
155 | 70 | R13 | 75 (387 кг) | T (190 км/ч) | 3510 ₽ | 44 шт. | +- | Заказать |
165 | 70 | R13 | 79 (437 кг) | T (190 км/ч) | 3660 ₽ | 1 шт. | +- | Заказать |
165 | 65 | R14 | 79 (437 кг) | T (190 км/ч) | 3680 ₽ | 12 шт. | +- | Заказать |
165 | 70 | R14 | 81 (462 кг) | T (190 км/ч) | 3900 ₽ | 3 шт. | +- | Заказать |
165 | 60 | R14 | 75 (387 кг) | H (210 км/ч) | 3940 ₽ | 35 шт. | +- | Заказать |
175 | 70 | R13 | 82 (475 кг) | T (190 км/ч) | 3810 ₽ | 59 шт. | +- | Заказать |
175 | 65 | R14 | 82 (475 кг) | H (210 км/ч) | 3890 ₽ | 40 шт. | +- | Заказать |
185 | 70 | R14 | 88 (560 кг) | T (190 км/ч) | 4430 ₽ | 40 шт. | +- | Заказать |
185 | 60 | R15 | 84 (500 кг) | H (210 км/ч) | 4480 ₽ | 6 шт. | +- | Заказать |
185 | 65 | R15 | 88 (560 кг) | H (210 км/ч) | 4290 ₽ | 52 шт. | +- | Заказать |
185 | 55 | R15 | 82 (475 кг) | V (240 км/ч) | 4590 ₽ | 80 шт. | +- | Заказать |
195 | 70 | R14 | 91 (615 кг) | T (190 км/ч) | 5930 ₽ | 17 шт. | +- | Заказать |
195 | 55 | R15 | 85 (515 кг) | V (240 км/ч) | 5110 ₽ | 25 шт. | +- | Заказать |
195 | 65 | R15 | 91 (615 кг) | V (240 км/ч) | 4550 ₽ | 66 шт. | +- | Заказать |
195 | 50 | R15 | 82 (475 кг) | V (240 км/ч) | 4520 ₽ | 15 шт. | +- | Заказать |
195 | 60 | R16 | 89 (580 кг) | V (240 км/ч) | 6100 ₽ | 16 шт. | +- | Заказать |
205 | 70 | R15 | 96 (710 кг) | H (210 км/ч) | 6650 ₽ | 85 шт. | +- | Заказать |
205 | 65 | R15 | 94 (670 кг) | V (240 км/ч) | 5270 ₽ | 13 шт. | +- | Заказать |
205 | 60 | R15 | 91 (615 кг) | H (210 км/ч) | 5500 ₽ | 21 шт. | +- | Заказать |
205 | 55 | R16 | 91 (615 кг) | V (240 км/ч) | 4940 ₽ | 90 шт. | +- | Заказать |
205 | 50 | R16 | 87 (545 кг) | V (240 км/ч) | 5730 ₽ | 1 шт. | +- | Заказать |
215 | 65 | R15 | 96 (710 кг) | H (210 км/ч) | 5310 ₽ | 2 шт. | +- | Заказать |
215 | 70 | R15 | 98 (750 кг) | H (210 км/ч) | 7460 ₽ | 4 шт. | +- | Заказать |
215 | 55 | R16 | 93 (650 кг) | V (240 км/ч) | 6320 ₽ | 46 шт. | +- | Заказать |
215 | 60 | R16 | 99 (775 кг) | V (240 км/ч) | 6150 ₽ | 1 шт. | +- | Заказать |
215 | 65 | R16 | 98 (750 кг) | V (240 км/ч) | 6670 ₽ | 3 шт. | +- | Заказать |
215 | 45 | R17 | 91 (615 кг) | W (270 км/ч) | 6260 ₽ | 72 шт. | +- | Заказать |
215 | 60 | R17 | 96 (710 кг) | V (240 км/ч) | 7200 ₽ | 52 шт. | +- | Заказать |
215 | 55 | R17 | 98 (750 кг) | W (270 км/ч) | 6970 ₽ | 80 шт. | +- | Заказать |
215 | 40 | R18 | 89 (580 кг) | W (270 км/ч) | 7310 ₽ | 8 шт. | +- | Заказать |
215 | 55 | R18 | 99 (775 кг) | V (240 км/ч) | 7040 ₽ | 40 шт. | +- | Заказать |
215 | 45 | R18 | 93 (650 кг) | W (270 км/ч) | 8170 ₽ | 1 шт. | +- | Заказать |
225 | 55 | R16 | 95 (690 кг) | V (240 км/ч) | 7000 ₽ | 11 шт. | +- | Заказать |
225 | 45 | R17 | 94 (670 кг) | W (270 км/ч) | 6440 ₽ | 40 шт. | +- | Заказать |
225 | 50 | R17 | 98 (750 кг) | W (270 км/ч) | 6560 ₽ | 67 шт. | +- | Заказать |
225 | 45 | R18 | 95 (690 кг) | W (270 км/ч) | 6820 ₽ | 80 шт. | +- | Заказать |
225 | 40 | R18 | 92 (630 кг) | W (270 км/ч) | 6660 ₽ | 37 шт. | +- | Заказать |
225 | 55 | R18 | 98 (750 кг) | V (240 км/ч) | 7820 ₽ | 52 шт. | +- | Заказать |
225 | 35 | R19 | 88 (560 кг) | W (270 км/ч) | 10560 ₽ | 2 шт. | +- | Заказать |
225 | 45 | R19 | 96 (710 кг) | W (270 км/ч) | 7890 ₽ | 1 шт. | +- | Заказать |
235 | 45 | R17 | 97 (730 кг) | W (270 км/ч) | 7630 ₽ | 34 шт. | +- | Заказать |
235 | 65 | R17 | 108 (1000 кг) | V (240 км/ч) | 8650 ₽ | 47 шт. | +- | Заказать |
235 | 55 | R17 | 103 (875 кг) | W (270 км/ч) | 8220 ₽ | 75 шт. | +- | Заказать |
235 | 45 | R18 | 98 (750 кг) | W (270 км/ч) | 7150 ₽ | 80 шт. | +- | Заказать |
235 | 50 | R18 | 97 (730 кг) | V (240 км/ч) | 8610 ₽ | 48 шт. | +- | Заказать |
235 | 55 | R18 | 100 (800 кг) | V (240 км/ч) | 9090 ₽ | 75 шт. | +- | Заказать |
235 | 60 | R18 | 103 (875 кг) | V (240 км/ч) | 8860 ₽ | 53 шт. | +- | Заказать |
235 | 40 | R18 | 95 (690 кг) | W (270 км/ч) | 7710 ₽ | 33 шт. | +- | Заказать |
235 | 40 | R19 | 96 (710 кг) | W (270 км/ч) | 11450 ₽ | 24 шт. | +- | Заказать |
235 | 50 | R19 | 99 (775 кг) | W (270 км/ч) | 9240 ₽ | 62 шт. | +- | Заказать |
235 | 35 | R19 | 91 (615 кг) | W (270 км/ч) | 11160 ₽ | 10 шт. | +- | Заказать |
235 | 55 | R19 | 105 (925 кг) | V (240 км/ч) | 8730 ₽ | 16 шт. | +- | Заказать |
245 | 45 | R17 | 99 (775 кг) | W (270 км/ч) | 8490 ₽ | 48 шт. | +- | Заказать |
245 | 40 | R18 | 97 (730 кг) | W (270 км/ч) | 6920 ₽ | 59 шт. | +- | Заказать |
245 | 45 | R18 | 100 (800 кг) | W (270 км/ч) | 7340 ₽ | 27 шт. | +- | Заказать |
245 | 35 | R19 | 93 (650 кг) | W (270 км/ч) | 9990 ₽ | 10 шт. | +- | Заказать |
245 | 40 | R19 | 98 (750 кг) | W (270 км/ч) | 10220 ₽ | 25 шт. | +- | Заказать |
265 | 35 | R18 | 97 (730 кг) | W (270 км/ч) | 9320 ₽ | 42 шт. | +- | Заказать |
Доставка
Доставка по Кирову, Кирово-Чепецку | бесплатно (при заказе от 12 000 руб). |
Доставка по Кировской области | 30 р/км |
Доставка в регионы России | транспортной компанией ПЭК |
Самовывоз | уточнить адрес магазина |