
Артикул 900881269
Goodride Z-107 ZuperEco 215/45 R17 91W
Ширина | 215 |
Радиус | R17 |
Профиль | 45 |
Индекс нагрузки | 91 (615 кг) |
Индекс скорости | W (270 км/ч) |
Цена
6260 ₽
В наличии
46 шт.
+-
Другие шины этой модели
Ширина | Профиль | Диаметр | Инд. нагрузки | Инд. скорости | Цена | В наличии | Кол-во | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
155 | 80 | R13 | 79 (437 кг) | T (190 км/ч) | 3310 ₽ | 4 шт. | +- | Заказать |
155 | 65 | R13 | 73 (365 кг) | T (190 км/ч) | 3050 ₽ | 20 шт. | +- | Заказать |
155 | 70 | R13 | 75 (387 кг) | T (190 км/ч) | 3080 ₽ | 44 шт. | +- | Заказать |
155 | 65 | R14 | 75 (387 кг) | T (190 км/ч) | 3250 ₽ | 1 шт. | +- | Заказать |
165 | 70 | R13 | 79 (437 кг) | T (190 км/ч) | 3440 ₽ | 1 шт. | +- | Заказать |
165 | 65 | R14 | 79 (437 кг) | T (190 км/ч) | 3680 ₽ | 12 шт. | +- | Заказать |
165 | 70 | R14 | 81 (462 кг) | T (190 км/ч) | 3900 ₽ | 3 шт. | +- | Заказать |
165 | 60 | R14 | 75 (387 кг) | H (210 км/ч) | 3560 ₽ | 13 шт. | +- | Заказать |
175 | 70 | R13 | 82 (475 кг) | T (190 км/ч) | 3810 ₽ | 43 шт. | +- | Заказать |
175 | 65 | R14 | 82 (475 кг) | H (210 км/ч) | 3800 ₽ | 70 шт. | +- | Заказать |
185 | 70 | R14 | 88 (560 кг) | T (190 км/ч) | 4260 ₽ | 46 шт. | +- | Заказать |
185 | 60 | R15 | 84 (500 кг) | H (210 км/ч) | 4480 ₽ | 1 шт. | +- | Заказать |
185 | 65 | R15 | 88 (560 кг) | H (210 км/ч) | 4240 ₽ | 92 шт. | +- | Заказать |
185 | 55 | R15 | 82 (475 кг) | V (240 км/ч) | 4490 ₽ | 79 шт. | +- | Заказать |
195 | 70 | R14 | 91 (615 кг) | T (190 км/ч) | 5650 ₽ | 17 шт. | +- | Заказать |
195 | 55 | R15 | 85 (515 кг) | V (240 км/ч) | 4890 ₽ | 23 шт. | +- | Заказать |
195 | 65 | R15 | 91 (615 кг) | V (240 км/ч) | 4410 ₽ | 70 шт. | +- | Заказать |
195 | 50 | R15 | 82 (475 кг) | V (240 км/ч) | 4470 ₽ | 10 шт. | +- | Заказать |
195 | 60 | R16 | 89 (580 кг) | V (240 км/ч) | 5730 ₽ | 16 шт. | +- | Заказать |
205 | 70 | R15 | 96 (710 кг) | H (210 км/ч) | 6000 ₽ | 85 шт. | +- | Заказать |
205 | 65 | R15 | 94 (670 кг) | V (240 км/ч) | 5040 ₽ | 9 шт. | +- | Заказать |
205 | 60 | R15 | 91 (615 кг) | H (210 км/ч) | 5200 ₽ | 7 шт. | +- | Заказать |
205 | 55 | R16 | 91 (615 кг) | V (240 км/ч) | 4830 ₽ | 90 шт. | +- | Заказать |
205 | 50 | R16 | 87 (545 кг) | V (240 км/ч) | 5630 ₽ | 1 шт. | +- | Заказать |
205 | 60 | R16 | 92 (630 кг) | V (240 км/ч) | 5520 ₽ | 1 шт. | +- | Заказать |
215 | 70 | R15 | 98 (750 кг) | H (210 км/ч) | 7400 ₽ | 4 шт. | +- | Заказать |
215 | 55 | R16 | 93 (650 кг) | V (240 км/ч) | 6100 ₽ | 40 шт. | +- | Заказать |
215 | 60 | R16 | 99 (775 кг) | V (240 км/ч) | 5860 ₽ | 1 шт. | +- | Заказать |
215 | 60 | R17 | 96 (710 кг) | V (240 км/ч) | 7200 ₽ | 7 шт. | +- | Заказать |
215 | 55 | R17 | 98 (750 кг) | W (270 км/ч) | 6550 ₽ | 80 шт. | +- | Заказать |
215 | 40 | R18 | 89 (580 кг) | W (270 км/ч) | 6400 ₽ | 8 шт. | +- | Заказать |
215 | 55 | R18 | 99 (775 кг) | V (240 км/ч) | 6780 ₽ | 40 шт. | +- | Заказать |
215 | 45 | R18 | 93 (650 кг) | W (270 км/ч) | 7430 ₽ | 1 шт. | +- | Заказать |
225 | 55 | R16 | 95 (690 кг) | V (240 км/ч) | 6770 ₽ | 11 шт. | +- | Заказать |
225 | 45 | R17 | 94 (670 кг) | W (270 км/ч) | 6440 ₽ | 80 шт. | +- | Заказать |
225 | 50 | R17 | 98 (750 кг) | W (270 км/ч) | 6560 ₽ | 44 шт. | +- | Заказать |
225 | 45 | R18 | 95 (690 кг) | W (270 км/ч) | 6820 ₽ | 77 шт. | +- | Заказать |
225 | 40 | R18 | 92 (630 кг) | W (270 км/ч) | 6660 ₽ | 26 шт. | +- | Заказать |
225 | 55 | R18 | 98 (750 кг) | V (240 км/ч) | 6560 ₽ | 52 шт. | +- | Заказать |
235 | 45 | R17 | 97 (730 кг) | W (270 км/ч) | 6820 ₽ | 32 шт. | +- | Заказать |
235 | 65 | R17 | 108 (1000 кг) | V (240 км/ч) | 8510 ₽ | 80 шт. | +- | Заказать |
235 | 55 | R17 | 103 (875 кг) | W (270 км/ч) | 8040 ₽ | 71 шт. | +- | Заказать |
235 | 45 | R18 | 98 (750 кг) | W (270 км/ч) | 6890 ₽ | 79 шт. | +- | Заказать |
235 | 50 | R18 | 97 (730 кг) | V (240 км/ч) | 7940 ₽ | 35 шт. | +- | Заказать |
235 | 55 | R18 | 100 (800 кг) | V (240 км/ч) | 8610 ₽ | 71 шт. | +- | Заказать |
235 | 60 | R18 | 103 (875 кг) | V (240 км/ч) | 8860 ₽ | 45 шт. | +- | Заказать |
235 | 40 | R18 | 95 (690 кг) | W (270 км/ч) | 7640 ₽ | 28 шт. | +- | Заказать |
235 | 40 | R19 | 96 (710 кг) | W (270 км/ч) | 10450 ₽ | 20 шт. | +- | Заказать |
235 | 50 | R19 | 99 (775 кг) | W (270 км/ч) | 8640 ₽ | 46 шт. | +- | Заказать |
235 | 35 | R19 | 91 (615 кг) | W (270 км/ч) | 7950 ₽ | 10 шт. | +- | Заказать |
235 | 55 | R19 | 105 (925 кг) | V (240 км/ч) | 8730 ₽ | 11 шт. | +- | Заказать |
245 | 45 | R17 | 99 (775 кг) | W (270 км/ч) | 8200 ₽ | 48 шт. | +- | Заказать |
245 | 40 | R18 | 97 (730 кг) | W (270 км/ч) | 6920 ₽ | 48 шт. | +- | Заказать |
245 | 45 | R18 | 100 (800 кг) | W (270 км/ч) | 7340 ₽ | 22 шт. | +- | Заказать |
245 | 35 | R19 | 93 (650 кг) | W (270 км/ч) | 8320 ₽ | 6 шт. | +- | Заказать |
245 | 40 | R19 | 98 (750 кг) | W (270 км/ч) | 9180 ₽ | 23 шт. | +- | Заказать |
265 | 35 | R18 | 97 (730 кг) | W (270 км/ч) | 8370 ₽ | 36 шт. | +- | Заказать |
Доставка
Доставка по Кирову, Кирово-Чепецку | бесплатно (при заказе от 12 000 руб). |
Доставка по Кировской области | 30 р/км |
Доставка в регионы России | транспортной компанией ПЭК |
Самовывоз | уточнить адрес магазина |