Артикул 900881269
| Ширина | 185 |
| Радиус | R14 |
| Профиль | 65 |
| Индекс нагрузки | 86 (530 кг) |
| Индекс скорости | H (210 км/ч) |
Цена
5240 ₽
В наличии
4 шт.
Другие шины этой модели
| Ширина | Профиль | Диаметр | Инд. нагрузки | Инд. скорости | Цена | В наличии | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155 | 65 | R13 | 73 (365 кг) | T (190 км/ч) | 4320 ₽ | 4 шт. | +- | Заказать |
| 175 | 65 | R14 | 82 (475 кг) | H (210 км/ч) | 5050 ₽ | 12 шт. | +- | Заказать |
| 185 | 60 | R14 | 82 (475 кг) | H (210 км/ч) | 5000 ₽ | 8 шт. | +- | Заказать |
| 195 | 55 | R16 | 87 (545 кг) | H (210 км/ч) | 7220 ₽ | 4 шт. | +- | Заказать |
Hankook Kinergy Eco 2 K435 – топливоэкономичные летние автошины с асимметричным дизайном протектора, разработанные японским технологическим центром южно-корейской компании Hankook специально для эксплуатации на компактных кей-карах.
Модель 2017 года, ключевыми эксплуатационными характеристиками которой производитель называет: низкое сопротивление качению, высокая устойчивость к глиссированию и быстрое торможение в любых погодных условиях летнего периода.
Доставка
| Доставка по Кирову, Кирово-Чепецку | бесплатно (при заказе от 12 000 руб). |
| Доставка по Кировской области | 30 р/км |
| Доставка в регионы России | транспортной компанией ПЭК |
| Самовывоз | уточнить адрес магазина |


