Артикул 900881269
HiFly HF805 245/45 R18 100W
Ширина | 245 |
Радиус | R18 |
Профиль | 45 |
Индекс нагрузки | 100 (800 кг) |
Индекс скорости | W (270 км/ч) |
Цена
8740 ₽
В наличии
48 шт.
+-
Другие шины этой модели
Ширина | Профиль | Диаметр | Инд. нагрузки | Инд. скорости | Цена | В наличии | Кол-во | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
185 | 55 | R16 | 83 (487 кг) | V (240 км/ч) | 5530 ₽ | 4 шт. | +- | Заказать |
195 | 55 | R16 | 91 (615 кг) | V (240 км/ч) | 5650 ₽ | 1 шт. | +- | Заказать |
215 | 55 | R17 | 98 (750 кг) | W (270 км/ч) | 7200 ₽ | 58 шт. | +- | Заказать |
215 | 45 | R17 | 91 (615 кг) | W (270 км/ч) | 7030 ₽ | 4 шт. | +- | Заказать |
215 | 50 | R17 | 95 (690 кг) | W (270 км/ч) | 7300 ₽ | 2 шт. | +- | Заказать |
225 | 55 | R17 | 101 (825 кг) | W (270 км/ч) | 7850 ₽ | 1 шт. | +- | Заказать |
225 | 45 | R17 | 94 (670 кг) | W (270 км/ч) | 7060 ₽ | 8 шт. | +- | Заказать |
225 | 45 | R18 | 95 (690 кг) | W (270 км/ч) | 7650 ₽ | 8 шт. | +- | Заказать |
225 | 35 | R20 | 90 (600 кг) | W (270 км/ч) | 10370 ₽ | 2 шт. | +- | Заказать |
245 | 40 | R19 | 98 (750 кг) | W (270 км/ч) | 10250 ₽ | 8 шт. | +- | Заказать |
245 | 35 | R19 | 93 (650 кг) | W (270 км/ч) | 9780 ₽ | 17 шт. | +- | Заказать |
255 | 35 | R19 | 96 (710 кг) | W (270 км/ч) | 10840 ₽ | 2 шт. | +- | Заказать |
255 | 35 | R20 | 97 (730 кг) | W (270 км/ч) | 10960 ₽ | 2 шт. | +- | Заказать |
275 | 30 | R20 | 97 (730 кг) | W (270 км/ч) | 12730 ₽ | 1 шт. | +- | Заказать |
295 | 35 | R21 | 107 (975 кг) | Y (300 км/ч) | 14750 ₽ | 21 шт. | +- | Заказать |
Доставка
Доставка по Кирову, Кирово-Чепецку | бесплатно (при заказе от 12 000 руб). |
Доставка по Кировской области | 30 р/км |
Доставка в регионы России | транспортной компанией ПЭК |
Самовывоз | уточнить адрес магазина |