Артикул 900881269
HiFly Win-Turi 212 235/55 R17 103H
Ширина | 235 |
Радиус | R17 |
Профиль | 55 |
Индекс нагрузки | 103 (875 кг) |
Индекс скорости | H (210 км/ч) |
Цена
7880 ₽
В наличии
1 шт.
+-
Другие шины этой модели
Ширина | Профиль | Диаметр | Инд. нагрузки | Инд. скорости | Цена | В наличии | Кол-во | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
185 | 65 | R15 | 88 (560 кг) | T (190 км/ч) | 4370 ₽ | 4 шт. | +- | Заказать |
185 | 60 | R15 | 84 (500 кг) | T (190 км/ч) | 4380 ₽ | 1 шт. | +- | Заказать |
195 | 65 | R15 | 91 (615 кг) | T (190 км/ч) | 4950 ₽ | 8 шт. | +- | Заказать |
205 | 55 | R17 | 95 (690 кг) | H (210 км/ч) | 7180 ₽ | 1 шт. | +- | Заказать |
215 | 65 | R16 | 98 (750 кг) | H (210 км/ч) | 6770 ₽ | 8 шт. | +- | Заказать |
215 | 60 | R16 | 99 (775 кг) | H (210 км/ч) | 6240 ₽ | 5 шт. | +- | Заказать |
215 | 55 | R17 | 98 (750 кг) | H (210 км/ч) | 7500 ₽ | 1 шт. | +- | Заказать |
225 | 50 | R17 | 98 (750 кг) | H (210 км/ч) | 7060 ₽ | 4 шт. | +- | Заказать |
235 | 60 | R18 | 107 (975 кг) | H (210 км/ч) | 8850 ₽ | 6 шт. | +- | Заказать |
245 | 45 | R17 | 99 (775 кг) | H (210 км/ч) | 7660 ₽ | 21 шт. | +- | Заказать |
245 | 40 | R18 | 97 (730 кг) | H (210 км/ч) | 8500 ₽ | 13 шт. | +- | Заказать |
245 | 55 | R19 | 103 (875 кг) | H (210 км/ч) | 10580 ₽ | 2 шт. | +- | Заказать |
245 | 40 | R19 | 98 (750 кг) | V (240 км/ч) | 10140 ₽ | 4 шт. | +- | Заказать |
275 | 35 | R19 | 100 (800 кг) | V (240 км/ч) | 11660 ₽ | 1 шт. | +- | Заказать |
Доставка
Доставка по Кирову, Кирово-Чепецку | бесплатно (при заказе от 12 000 руб). |
Доставка по Кировской области | 30 р/км |
Доставка в регионы России | транспортной компанией ПЭК |
Самовывоз | уточнить адрес магазина |