Артикул 900881269
HiFly Win-Turi 216 215/60 R17 96H
Ширина | 215 |
Радиус | R17 |
Профиль | 60 |
Индекс нагрузки | 96 (710 кг) |
Индекс скорости | H (210 км/ч) |
Цена
7420 ₽
В наличии
4 шт.
+-
Другие шины этой модели
Ширина | Профиль | Диаметр | Инд. нагрузки | Инд. скорости | Цена | В наличии | Кол-во | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
165 | 60 | R14 | 75 (387 кг) | H (210 км/ч) | 3780 ₽ | 40 шт. | +- | Заказать |
175 | 65 | R14 | 82 (475 кг) | T (190 км/ч) | 3960 ₽ | 8 шт. | +- | Заказать |
185 | 60 | R15 | 84 (500 кг) | T (190 км/ч) | 4490 ₽ | 4 шт. | +- | Заказать |
195 | 55 | R16 | 91 (615 кг) | H (210 км/ч) | 5480 ₽ | 4 шт. | +- | Заказать |
205 | 70 | R15 | 96 (710 кг) | T (190 км/ч) | 5960 ₽ | 42 шт. | +- | Заказать |
205 | 60 | R16 | 92 (630 кг) | H (210 км/ч) | 5310 ₽ | 4 шт. | +- | Заказать |
205 | 50 | R17 | 93 (650 кг) | H (210 км/ч) | 6550 ₽ | 8 шт. | +- | Заказать |
225 | 55 | R16 | 99 (775 кг) | H (210 км/ч) | 6490 ₽ | 8 шт. | +- | Заказать |
225 | 55 | R17 | 101 (825 кг) | H (210 км/ч) | 7250 ₽ | 4 шт. | +- | Заказать |
225 | 50 | R17 | 98 (750 кг) | H (210 км/ч) | 6850 ₽ | 4 шт. | +- | Заказать |
225 | 55 | R18 | 98 (750 кг) | H (210 км/ч) | 8010 ₽ | 60 шт. | +- | Заказать |
245 | 55 | R19 | 103 (875 кг) | H (210 км/ч) | 10030 ₽ | 20 шт. | +- | Заказать |
255 | 55 | R19 | 111 (1090 кг) | H (210 км/ч) | 10510 ₽ | 33 шт. | +- | Заказать |
Доставка
Доставка по Кирову, Кирово-Чепецку | бесплатно (при заказе от 12 000 руб). |
Доставка по Кировской области | 30 р/км |
Доставка в регионы России | транспортной компанией ПЭК |
Самовывоз | уточнить адрес магазина |