Артикул 900881269
Sailun Ice Blazer WST3 185/55 R15 86T
| Ширина | 185 |
| Радиус | R15 |
| Профиль | 55 |
| Индекс нагрузки | 86 (530 кг) |
| Индекс скорости | T (190 км/ч) |
Цена
5260 ₽
В наличии
3 шт.
+-
Другие шины этой модели
| Ширина | Профиль | Диаметр | Инд. нагрузки | Инд. скорости | Цена | В наличии | Кол-во | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175 | 65 | R14 | 86 (530 кг) | T (190 км/ч) | 4190 ₽ | 4 шт. | +- | Заказать |
| 175 | 70 | R14 | 84 (500 кг) | T (190 км/ч) | 4280 ₽ | 4 шт. | +- | Заказать |
| 215 | 65 | R16 | 102 (850 кг) | T (190 км/ч) | 7350 ₽ | 37 шт. | +- | Заказать |
| 215 | 55 | R17 | 98 (750 кг) | T (190 км/ч) | 7220 ₽ | 12 шт. | +- | Заказать |
| 215 | 55 | R18 | 95 (690 кг) | T (190 км/ч) | 14150 ₽ | 4 шт. | +- | Заказать |
| 225 | 55 | R18 | 102 (850 кг) | T (190 км/ч) | 8530 ₽ | 10 шт. | +- | Заказать |
| 235 | 65 | R17 | 104 (900 кг) | T (190 км/ч) | 9180 ₽ | 4 шт. | +- | Заказать |
| 235 | 50 | R19 | 103 (875 кг) | T (190 км/ч) | 10730 ₽ | 16 шт. | +- | Заказать |
| 235 | 35 | R19 | 91 (615 кг) | T (190 км/ч) | 9420 ₽ | 4 шт. | +- | Заказать |
| 245 | 65 | R17 | 107 (975 кг) | T (190 км/ч) | 14670 ₽ | 4 шт. | +- | Заказать |
| 255 | 45 | R20 | 105 (925 кг) | T (190 км/ч) | 11540 ₽ | 12 шт. | +- | Заказать |
| 255 | 35 | R20 | 97 (730 кг) | T (190 км/ч) | 10340 ₽ | 4 шт. | +- | Заказать |
| 265 | 65 | R17 | 112 (1120 кг) | T (190 км/ч) | 10780 ₽ | 8 шт. | +- | Заказать |
Доставка
| Доставка по Кирову, Кирово-Чепецку | бесплатно (при заказе от 12 000 руб). |
| Доставка по Кировской области | 30 р/км |
| Доставка в регионы России | транспортной компанией ПЭК |
| Самовывоз | уточнить адрес магазина |


