Артикул 900881269
Tracmax X-Privilo TX3 235/50 R19 103Y
Ширина | 235 |
Радиус | R19 |
Профиль | 50 |
Индекс нагрузки | 103 (875 кг) |
Индекс скорости | Y (300 км/ч) |
Цена
9680 ₽
В наличии
52 шт.
+-
Другие шины этой модели
Ширина | Профиль | Диаметр | Инд. нагрузки | Инд. скорости | Цена | В наличии | Кол-во | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
195 | 45 | R16 | 84 (500 кг) | V (240 км/ч) | 5430 ₽ | 40 шт. | +- | Заказать |
205 | 45 | R16 | 87 (545 кг) | W (270 км/ч) | 5960 ₽ | 3 шт. | +- | Заказать |
205 | 40 | R17 | 84 (500 кг) | W (270 км/ч) | 6710 ₽ | 44 шт. | +- | Заказать |
205 | 55 | R17 | 95 (690 кг) | W (270 км/ч) | 7180 ₽ | 33 шт. | +- | Заказать |
205 | 50 | R17 | 93 (650 кг) | W (270 км/ч) | 7300 ₽ | 56 шт. | +- | Заказать |
215 | 45 | R16 | 90 (600 кг) | V (240 км/ч) | 6470 ₽ | 40 шт. | +- | Заказать |
215 | 45 | R17 | 91 (615 кг) | W (270 км/ч) | 7190 ₽ | 40 шт. | +- | Заказать |
215 | 50 | R17 | 95 (690 кг) | W (270 км/ч) | 7320 ₽ | 60 шт. | +- | Заказать |
215 | 55 | R17 | 98 (750 кг) | W (270 км/ч) | 7440 ₽ | 24 шт. | +- | Заказать |
215 | 55 | R18 | 99 (775 кг) | V (240 км/ч) | 7440 ₽ | 52 шт. | +- | Заказать |
215 | 45 | R18 | 93 (650 кг) | Y (300 км/ч) | 8120 ₽ | 2 шт. | +- | Заказать |
225 | 45 | R17 | 94 (670 кг) | W (270 км/ч) | 7200 ₽ | 106 шт. | +- | Заказать |
225 | 55 | R17 | 101 (825 кг) | W (270 км/ч) | 7910 ₽ | 44 шт. | +- | Заказать |
225 | 50 | R17 | 98 (750 кг) | Y (300 км/ч) | 7670 ₽ | 88 шт. | +- | Заказать |
225 | 50 | R18 | 99 (775 кг) | W (270 км/ч) | 8500 ₽ | 48 шт. | +- | Заказать |
225 | 40 | R18 | 92 (630 кг) | Y (300 км/ч) | 7440 ₽ | 88 шт. | +- | Заказать |
225 | 55 | R18 | 98 (750 кг) | V (240 км/ч) | 8740 ₽ | 40 шт. | +- | Заказать |
225 | 45 | R18 | 95 (690 кг) | Y (300 км/ч) | 7790 ₽ | 52 шт. | +- | Заказать |
225 | 35 | R19 | 88 (560 кг) | Y (300 км/ч) | 9430 ₽ | 4 шт. | +- | Заказать |
225 | 55 | R19 | 103 (875 кг) | W (270 км/ч) | 9540 ₽ | 44 шт. | +- | Заказать |
225 | 40 | R19 | 93 (650 кг) | Y (300 км/ч) | 8830 ₽ | 58 шт. | +- | Заказать |
235 | 55 | R17 | 103 (875 кг) | W (270 км/ч) | 9090 ₽ | 10 шт. | +- | Заказать |
235 | 45 | R17 | 97 (730 кг) | W (270 км/ч) | 8010 ₽ | 60 шт. | +- | Заказать |
235 | 50 | R17 | 100 (800 кг) | W (270 км/ч) | 8600 ₽ | 8 шт. | +- | Заказать |
235 | 50 | R18 | 101 (825 кг) | Y (300 км/ч) | 8850 ₽ | 50 шт. | +- | Заказать |
235 | 55 | R18 | 104 (900 кг) | W (270 км/ч) | 9540 ₽ | 78 шт. | +- | Заказать |
235 | 45 | R18 | 98 (750 кг) | W (270 км/ч) | 8500 ₽ | 96 шт. | +- | Заказать |
235 | 40 | R18 | 95 (690 кг) | Y (300 км/ч) | 8120 ₽ | 6 шт. | +- | Заказать |
235 | 40 | R19 | 96 (710 кг) | Y (300 км/ч) | 9780 ₽ | 3 шт. | +- | Заказать |
235 | 55 | R19 | 105 (925 кг) | Y (300 км/ч) | 10150 ₽ | 44 шт. | +- | Заказать |
235 | 45 | R20 | 100 (800 кг) | Y (300 км/ч) | 10730 ₽ | 23 шт. | +- | Заказать |
245 | 40 | R17 | 95 (690 кг) | W (270 км/ч) | 8500 ₽ | 1 шт. | +- | Заказать |
245 | 45 | R17 | 99 (775 кг) | W (270 км/ч) | 8380 ₽ | 4 шт. | +- | Заказать |
245 | 45 | R18 | 100 (800 кг) | Y (300 км/ч) | 8970 ₽ | 90 шт. | +- | Заказать |
245 | 50 | R18 | 104 (900 кг) | W (270 км/ч) | 10150 ₽ | 41 шт. | +- | Заказать |
245 | 40 | R18 | 97 (730 кг) | Y (300 км/ч) | 8830 ₽ | 48 шт. | +- | Заказать |
245 | 55 | R19 | 107 (975 кг) | W (270 км/ч) | 10960 ₽ | 40 шт. | +- | Заказать |
245 | 45 | R19 | 102 (850 кг) | Y (300 км/ч) | 10840 ₽ | 56 шт. | +- | Заказать |
245 | 40 | R19 | 98 (750 кг) | Y (300 км/ч) | 10370 ₽ | 86 шт. | +- | Заказать |
245 | 35 | R20 | 95 (690 кг) | Y (300 км/ч) | 11330 ₽ | 2 шт. | +- | Заказать |
245 | 40 | R20 | 99 (775 кг) | Y (300 км/ч) | 11780 ₽ | 1 шт. | +- | Заказать |
245 | 45 | R20 | 103 (875 кг) | Y (300 км/ч) | 12370 ₽ | 41 шт. | +- | Заказать |
255 | 35 | R18 | 94 (670 кг) | Y (300 км/ч) | 9190 ₽ | 46 шт. | +- | Заказать |
255 | 55 | R18 | 109 (1030 кг) | Y (300 км/ч) | 10480 ₽ | 36 шт. | +- | Заказать |
255 | 50 | R19 | 107 (975 кг) | Y (300 км/ч) | 11780 ₽ | 6 шт. | +- | Заказать |
255 | 55 | R19 | 111 (1090 кг) | W (270 км/ч) | 11780 ₽ | 60 шт. | +- | Заказать |
255 | 40 | R19 | 100 (800 кг) | Y (300 км/ч) | 11550 ₽ | 31 шт. | +- | Заказать |
255 | 35 | R19 | 96 (710 кг) | Y (300 км/ч) | 10730 ₽ | 42 шт. | +- | Заказать |
255 | 50 | R20 | 109 (1030 кг) | Y (300 км/ч) | 12370 ₽ | 12 шт. | +- | Заказать |
255 | 40 | R20 | 101 (825 кг) | Y (300 км/ч) | 11780 ₽ | 23 шт. | +- | Заказать |
255 | 45 | R20 | 105 (925 кг) | Y (300 км/ч) | 12020 ₽ | 87 шт. | +- | Заказать |
255 | 35 | R20 | 97 (730 кг) | Y (300 км/ч) | 11190 ₽ | 5 шт. | +- | Заказать |
265 | 50 | R19 | 110 (1060 кг) | Y (300 км/ч) | 12730 ₽ | 37 шт. | +- | Заказать |
275 | 40 | R19 | 105 (925 кг) | Y (300 км/ч) | 12730 ₽ | 50 шт. | +- | Заказать |
275 | 35 | R19 | 100 (800 кг) | Y (300 км/ч) | 11780 ₽ | 40 шт. | +- | Заказать |
Доставка
Доставка по Кирову, Кирово-Чепецку | бесплатно (при заказе от 12 000 руб). |
Доставка по Кировской области | 30 р/км |
Доставка в регионы России | транспортной компанией ПЭК |
Самовывоз | уточнить адрес магазина |