
Артикул 900881269
Tracmax X-Privilo TX3 275/55 R19 111W
Ширина | 275 |
Радиус | R19 |
Профиль | 55 |
Индекс нагрузки | 111 (1090 кг) |
Индекс скорости | W (270 км/ч) |
Цена
11480 ₽
В наличии
67 шт.
+-
Другие шины этой модели
Ширина | Профиль | Диаметр | Инд. нагрузки | Инд. скорости | Цена | В наличии | Кол-во | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
195 | 55 | R20 | 95 (690 кг) | H (210 км/ч) | 6620 ₽ | 1 шт. | +- | Заказать |
205 | 55 | R17 | 95 (690 кг) | W (270 км/ч) | 6270 ₽ | 8 шт. | +- | Заказать |
205 | 50 | R17 | 93 (650 кг) | W (270 км/ч) | 5180 ₽ | 2 шт. | +- | Заказать |
215 | 45 | R16 | 90 (600 кг) | V (240 км/ч) | 5500 ₽ | 4 шт. | +- | Заказать |
215 | 45 | R17 | 91 (615 кг) | W (270 км/ч) | 5180 ₽ | 15 шт. | +- | Заказать |
215 | 50 | R17 | 95 (690 кг) | W (270 км/ч) | 5520 ₽ | 4 шт. | +- | Заказать |
215 | 55 | R17 | 98 (750 кг) | W (270 км/ч) | 5700 ₽ | 36 шт. | +- | Заказать |
215 | 45 | R18 | 93 (650 кг) | Y (300 км/ч) | 7110 ₽ | 26 шт. | +- | Заказать |
225 | 45 | R17 | 94 (670 кг) | W (270 км/ч) | 5520 ₽ | 98 шт. | +- | Заказать |
225 | 55 | R17 | 101 (825 кг) | W (270 км/ч) | 6080 ₽ | 115 шт. | +- | Заказать |
225 | 50 | R17 | 98 (750 кг) | Y (300 км/ч) | 5930 ₽ | 22 шт. | +- | Заказать |
225 | 50 | R18 | 99 (775 кг) | W (270 км/ч) | 6850 ₽ | 15 шт. | +- | Заказать |
225 | 55 | R18 | 98 (750 кг) | V (240 км/ч) | 6160 ₽ | 118 шт. | +- | Заказать |
225 | 45 | R18 | 95 (690 кг) | Y (300 км/ч) | 5700 ₽ | 10 шт. | +- | Заказать |
225 | 35 | R19 | 88 (560 кг) | Y (300 км/ч) | 8020 ₽ | 2 шт. | +- | Заказать |
225 | 55 | R19 | 103 (875 кг) | W (270 км/ч) | 7020 ₽ | 24 шт. | +- | Заказать |
225 | 45 | R19 | 96 (710 кг) | Y (300 км/ч) | 6880 ₽ | 8 шт. | +- | Заказать |
235 | 55 | R17 | 103 (875 кг) | W (270 км/ч) | 7000 ₽ | 52 шт. | +- | Заказать |
235 | 45 | R17 | 97 (730 кг) | W (270 км/ч) | 5810 ₽ | 32 шт. | +- | Заказать |
235 | 50 | R17 | 100 (800 кг) | W (270 км/ч) | 7470 ₽ | 2 шт. | +- | Заказать |
235 | 55 | R18 | 104 (900 кг) | W (270 км/ч) | 6860 ₽ | 30 шт. | +- | Заказать |
235 | 45 | R18 | 98 (750 кг) | W (270 км/ч) | 6210 ₽ | 120 шт. | +- | Заказать |
235 | 40 | R19 | 96 (710 кг) | Y (300 км/ч) | 8850 ₽ | 26 шт. | +- | Заказать |
235 | 55 | R19 | 105 (925 кг) | Y (300 км/ч) | 7800 ₽ | 14 шт. | +- | Заказать |
235 | 50 | R19 | 103 (875 кг) | Y (300 км/ч) | 7920 ₽ | 14 шт. | +- | Заказать |
235 | 45 | R20 | 100 (800 кг) | Y (300 км/ч) | 7690 ₽ | 1 шт. | +- | Заказать |
245 | 45 | R17 | 99 (775 кг) | W (270 км/ч) | 7110 ₽ | 9 шт. | +- | Заказать |
245 | 45 | R18 | 100 (800 кг) | Y (300 км/ч) | 6670 ₽ | 2 шт. | +- | Заказать |
245 | 35 | R18 | 92 (630 кг) | Y (300 км/ч) | 6730 ₽ | 4 шт. | +- | Заказать |
245 | 50 | R18 | 104 (900 кг) | W (270 км/ч) | 7770 ₽ | 39 шт. | +- | Заказать |
245 | 40 | R18 | 97 (730 кг) | Y (300 км/ч) | 5980 ₽ | 11 шт. | +- | Заказать |
245 | 55 | R19 | 107 (975 кг) | W (270 км/ч) | 8260 ₽ | 1 шт. | +- | Заказать |
245 | 30 | R20 | 95 (690 кг) | Y (300 км/ч) | 10460 ₽ | 6 шт. | +- | Заказать |
245 | 50 | R20 | 105 (925 кг) | Y (300 км/ч) | 9180 ₽ | 35 шт. | +- | Заказать |
245 | 35 | R20 | 95 (690 кг) | Y (300 км/ч) | 8610 ₽ | 1 шт. | +- | Заказать |
245 | 40 | R20 | 99 (775 кг) | Y (300 км/ч) | 8720 ₽ | 4 шт. | +- | Заказать |
245 | 45 | R20 | 103 (875 кг) | Y (300 км/ч) | 8270 ₽ | 102 шт. | +- | Заказать |
255 | 45 | R18 | 103 (875 кг) | Y (300 км/ч) | 7970 ₽ | 15 шт. | +- | Заказать |
255 | 40 | R18 | 99 (775 кг) | Y (300 км/ч) | 8030 ₽ | 47 шт. | +- | Заказать |
255 | 55 | R18 | 109 (1030 кг) | Y (300 км/ч) | 8150 ₽ | 2 шт. | +- | Заказать |
255 | 50 | R19 | 107 (975 кг) | Y (300 км/ч) | 8340 ₽ | 8 шт. | +- | Заказать |
255 | 45 | R19 | 104 (900 кг) | Y (300 км/ч) | 8740 ₽ | 80 шт. | +- | Заказать |
255 | 55 | R19 | 111 (1090 кг) | W (270 км/ч) | 8890 ₽ | 88 шт. | +- | Заказать |
255 | 40 | R19 | 100 (800 кг) | Y (300 км/ч) | 8250 ₽ | 31 шт. | +- | Заказать |
255 | 35 | R19 | 96 (710 кг) | Y (300 км/ч) | 7540 ₽ | 37 шт. | +- | Заказать |
255 | 30 | R20 | 92 (630 кг) | Y (300 км/ч) | 10560 ₽ | 1 шт. | +- | Заказать |
255 | 55 | R20 | 110 (1060 кг) | W (270 км/ч) | 10100 ₽ | 24 шт. | +- | Заказать |
255 | 50 | R20 | 109 (1030 кг) | Y (300 км/ч) | 9890 ₽ | 44 шт. | +- | Заказать |
255 | 40 | R20 | 101 (825 кг) | Y (300 км/ч) | 8610 ₽ | 34 шт. | +- | Заказать |
255 | 45 | R20 | 105 (925 кг) | Y (300 км/ч) | 8420 ₽ | 9 шт. | +- | Заказать |
255 | 35 | R20 | 97 (730 кг) | Y (300 км/ч) | 7000 ₽ | 20 шт. | +- | Заказать |
265 | 35 | R18 | 97 (730 кг) | Y (300 км/ч) | 7420 ₽ | 56 шт. | +- | Заказать |
265 | 50 | R19 | 110 (1060 кг) | Y (300 км/ч) | 9180 ₽ | 12 шт. | +- | Заказать |
275 | 35 | R20 | 102 (850 кг) | Y (300 км/ч) | 9660 ₽ | 21 шт. | +- | Заказать |
285 | 45 | R19 | 111 (1090 кг) | Y (300 км/ч) | 10920 ₽ | 31 шт. | +- | Заказать |
Доставка
Доставка по Кирову, Кирово-Чепецку | бесплатно (при заказе от 12 000 руб). |
Доставка по Кировской области | 30 р/км |
Доставка в регионы России | транспортной компанией ПЭК |
Самовывоз | уточнить адрес магазина |